Previsão OK para terça-feira, 7 de setembro de 2021
Cidade; Condições meteorológicas; Alta temperatura (F); Temperatura baixa (F); Direção do vento; Velocidade do vento (MPH); Umidade (%); Probabilidade de Precip. (%); Índice UV
Altus; Sol; 93; 68; SSE; 6; 52%; 2%; 8
Altus AFB; Ensolarado; 93; 66; SSE; 6; 55%; 2%; 8
Alva; Muito sol; 92; 68; S; 8; 47%; 1%; 7
Ardmore; Parcialmente ensolarado; 91; 64; SSE; 6; 58%; 1%; 8
Ardmore Centre; Parcialmente ensolarado; 91; 64; SSE; 6; 58%; 1%; 8
Atoka; Parcialmente ensolarado; 92; 63; EU SEI; 5; 54%; 0%; 8
Bartlesville; Ensolarado; 92; 61; S; 5; 55%; 1%; 7
Chandler; Ensolarado; 89; 63; SSE; 6; 62%; 0%; 8
Chickasha; ensolarado e úmido; 92; 65; SSE; 6; 55%; 1%; 8
Claremore; Ensolarado; 89; 62; SSE; 5; 51%; 1%; 7
Clinton-Sherman; Muito sol; 92; 69; SSE; onze; cinquenta%; 1%; 8
Cushing; Ensolarado; 88; 63; SSE; 5; 62%; 2%; 8
Duncan; Ensolarado, úmido; 92; 66; EU SEI; 6; 58%; 2%; 8
Durant; Parcialmente ensolarado; 95; 62; EU SEI; 6; 54%; 0%; 8
Enid; Muito sol; 92; 67; S; 9; 51%; 1%; 7
Fort Sill; ensolarado e úmido; 91; 65; EU SEI; 6; 54%; 1%; 8
Frederick; Ensolarado; 94; 68; EU SEI; 6; 51%; 2%; 8
Calibrar; Ensolarado; 91; 68; S; onze; 54%; 3%; 8
Arvoredo; Ensolarado; 89; 61; SSE; 5; 54%; 0%; 7
Guthrie; Ensolarado; 90; 66; S; 6; 48%; 1%; 8
Guymon; Ensolarado; 94; 64; S; 9; 52%; 5%; 8
Hobart; Muito sol; 94; 68; SSE; 8; 48%; 1%; 8
Idabel; Parcialmente ensolarado; 87; 62; JAN; 5; 58%; 6%; 8
Lawton; Ensolarado e úmido; 92; 65; EU SEI; 6; 51%; 2%; 8
Mcalester; Parcialmente ensolarado; 90; 64; SSE; 3; 54%; 0%; 8
Muskogee; Ensolarado; 88; 63; SSE; 5; 54%; 0%; 8
Normando; Muito sol; 91; 66; S; 7; 55%; 0%; 8
Cidade de Oklahoma; ensolarado e úmido; 91; 66; S; 7; cinquenta%; 1%; 8
Oklahoma City Wiley Post; Muito sol; 92; 69; S; 8; 47%; 1%; 8
Okmulgee; Ensolarado; 91; 63; SSE; 5; 53%; 0%; 8
Pauls Valley; Ensolarado, úmido; 90; 64; EU SEI; 5; 56%; 0%; 8
Ponca City; Muito sol; 92; 68; S; 7; 51%; 1%; 7
Poteau; Parcialmente ensolarado, úmido; 88; 62; SSE; 4; 58%; 4%; 8
Sallisaw; Ensolarado; 87; 61; ESSE; 4; 54%; 0%; 8
Shawnee; Ensolarado, úmido; 90; 63; SSE; 6; 63%; 0%; 8
Stigler; Parcialmente ensolarado, úmido; 88; 62; SSE; 5; 55%; 2%; 8
Água parada; Ensolarado; 93; 66; SSE; 7; Quatro cinco%; 1%; 7
Tahlequah; Ensolarado; 89; 60; SSE; 4; 54%; 0%; 8
Tinker AFB; Ensolarado; 91; 66; S; 7; 52%; 1%; 8
Tulsa; Ensolarado, úmido; 92; 67; SSE; 6; 48%; 1%; 7
Tulsa Jones; Ensolarado; 92; 66; S; 5; 54%; 0%; 7
Watonga; ensolarado e úmido; 90; 67; S; 8; 57%; 1%; 8
Weatherford; Muito sol; 88; 66; SSE; 7; 44%; 2%; 8
Woodward; Sol; 89; 67; S; 10; 49%; 1%; 8
Copyright 2021 AccuWeather
Copyright 2021 AccuWeather. Todos os direitos reservados. Este material não pode ser publicado, transmitido, reescrito ou redistribuído.