O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, anunciou que Carlo Ancelotti será o próximo técnico da seleção.
El jefe del Real Madrid dejará a los gigantes de La Liga al final de su contrato en junio de 2024. Ancelotti ganó múltiples títulos nacionales y europeos en la cancha de dos hechizos con Los Blancos, lo que lo convierte en una opción popular para el papel do Brasil.
O técnico do Fluminense, Fernando Diniz, ficará no comando da Seleção até então, pois Rodrigues acredita que seu estilo de futebol é muito parecido com a visão de Ancelotti.
O Sporting News dá uma olhada em alguns dos técnicos mais bem-sucedidos do Brasil, enquanto Ancelotti busca levá-los à sua sexta Copa do Mundo.
LEIA MAIS: Calendário de jogos do Brasil 2023: o que vem a seguir para os pentacampeões?
Lista de treinadores de todos os tempos do Brasil
Ruben Selles e Sylvio Lagreca foram os primeiros técnicos da seleção brasileira em julho de 1914, sendo que este último comandou a seleção mais duas vezes. Os irmãos Zezé e Aymore Moreira já treinaram a Seleção antes, enquanto Mário Zagallo foi o técnico que mais jogou pelo país.
Ancelotti se tornará o quarto técnico estrangeiro a assumir o comando da seleção brasileira. Ramón Platero (Uruguai), Joreca (Portugal) e Filpo Núñez (Argentina) já estiveram no banco em pelo menos uma ocasião.
* Gerentes interinos ou suplentes
Gerente(s) | Data de início | Data final | Ganho % |
---|---|---|---|
Silvio Lagreca, Ruben Selles | julho de 1914 | setembro de 1914 | 75 |
Silvio Lagreca | julho de 1916 | julho de 1916 | cinquenta |
net boy | janeiro de 1917 | outubro de 1917 | 40 |
Amilcar Barbuy | janeiro de 1918 | junho de 1919 | 66 |
Poderoso | setembro de 1920 | setembro de 1920 | 33 |
Ferreira Vianna Neto | outubro de 1921 | outubro de 1921 | 33 |
Amilcar Barbuy | setembro de 1922 | outubro de 1922 | 75 |
clode | outubro de 1922 | outubro de 1922 | 100 |
net boy | novembro de 1923 | dezembro de 1923 | 43 |
Ramón Platero | dezembro de 1925 | dezembro de 1925 | 58 |
Lais | junho de 1928 | julho de 1929 | 100 |
Pindaro de Carvalho | julho de 1930 | agosto de 1930 | 80 |
Luis Vinhaes | julho de 1931 | julho de 1934 | 53 |
armindo nobs ferreira | setembro de 1934 | fevereiro de 1935 | 92 |
Adhemar Pimenta | dezembro de 1936 | junho de 1938 | 68 |
Carlos Nascimento | janeiro de 1939 | janeiro de 1939 | cinquenta |
Silvio Lagreca | fevereiro de 1940 | fevereiro de 1940 | 25 |
Jayme Barcelos | março de 1940 | março de 1940 | 30 |
Adhemar Pimenta | janeiro de 1942 | fevereiro de 1942 | cinquenta |
Flávio Costa, Joreca | maio de 1944 | maio de 1944 | 100 |
flavio costa | maio de 1944 | julho de 1950 | 72 |
Zezé Moreira | abril de 1952 | abril de 1952 | 80 |
aymore moreira | março de 1953 | abril de 1953 | 57 |
Zezé Moreira | fevereiro de 1954 | setembro de 1955 | 70 |
vicente feola | setembro de 1955 | setembro de 1955 | 100 |
flavio costa | novembro de 1955 | novembro de 1955 | 100 |
Osvaldo Brandão | novembro de 1955 | fevereiro de 1956 | dezesseis |
Silvio Pirillo | junho de 1957 | julho de 1957 | 75 |
pedrinho | setembro de 1957 | setembro de 1957 | 0 |
vicente feola | maio de 1958 | julho de 1960 | 80 |
gentil cardoso | dezembro de 1959 | dezembro de 1959 | 60 |
Foguinho | março de 1960 | março de 1960 | cinquenta |
aymore moreira | abril de 1961 | maio de 1963 | 63 |
vicente feola | maio de 1964 | julho de 1966 | 69 |
Filpo Núñez* | setembro de 1965 | setembro de 1965 | 100 |
Osvaldo Brandão* | novembro de 1965 | novembro de 1965 | 0 |
Aymore Moreira* | novembro de 1965 | novembro de 1965 | 100 |
carlos frontera | abril de 1966 | abril de 1966 | cinquenta |
aymore moreira | junho de 1967 | julho de 1967 | 0 |
Mário Zagallo* | setembro de 1967 | setembro de 1967 | 100 |
aymore moreira | junho de 1968 | julho de 1968 | 73 |
antônio | julho de 1968 | julho de 1968 | cinquenta |
Mário Zagallo* | agosto de 1968 | agosto de 1968 | 100 |
Biju, Júnior Jack* | agosto de 1968 | agosto de 1968 | 100 |
aymore moreira | outubro de 1968 | dezembro de 1968 | cinquenta |
Yustrich* | dezembro de 1968 | dezembro de 1968 | 100 |
João Saldana | abril de 1969 | março de 1970 | 82 |
Mário Zagallo | março de 1970 | julho de 1974 | 67 |
Osvaldo Brandão | julho de 1975 | fevereiro de 1977 | 83 |
Mário Travaglini* | outubro de 1976 | outubro de 1976 | 0 |
Cláudio Coutinho | março de 1977 | outubro de 1979 | 60 |
tv santana | abril de 1980 | julho de 1982 | 76 |
Carlos Alberto Parreira | abril de 1983 | novembro de 1983 | 36 |
Edu Coimbra | junho de 1984 | junho de 1984 | 33 |
evaristo de macedo | abril de 1985 | maio de 1985 | cinquenta |
tv santana | junho de 1985 | junho de 1986 | sessenta e cinco |
Carlos Alberto Silva | maio de 1987 | outubro de 1988 | sessenta e cinco |
Sebastião Lazaroni | março de 1989 | junho de 1990 | 60 |
Pablo Roberto Falcão | setembro de 1990 | julho de 1991 | 35 |
Ernesto Paulo* | setembro de 1991 | setembro de 1991 | 0 |
Carlos Alberto Parreira | outubro de 1991 | julho de 1994 | 60 |
Mário Zagallo | dezembro de 1994 | julho de 1998 | 74 |
vanderlei luxemburgo | setembro de 1998 | setembro de 2000 | 62 |
Doce* | novembro de 1999 | outubro de 2000 | cinquenta |
Pedro Santilli* | novembro de 2000 | novembro de 2000 | 100 |
leo emerson | março de 2001 | junho de 2001 | 30 |
Luiz Felipe Scolari | julho de 2001 | agosto de 2002 | 76 |
Mário Zagallo* | novembro de 2002 | novembro de 2002 | 100 |
Carlos Alberto Parreira | fevereiro de 2003 | julho de 2006 | 55 |
ricardo gomes | julho de 2003 | julho de 2003 | 40 |
Dunga | agosto de 2006 | julho de 2010 | 69 |
Jorge* | dezembro de 2008 | março de 2009 | 100 |
Mão Menezes | agosto de 2010 | dezembro 2012 | 64 |
Luiz Felipe Scolari | fevereiro de 2013 | julho de 2014 | 66 |
Dunga | setembro de 2014 | junho de 2016 | 69 |
Tito | setembro de 2016 | dezembro de 2022 | 74 |
Ramon Menezes* | fevereiro de 2023 | julho de 2023 | 33 |
Fernando Diniz* | julho de 2023 | Presente | – |
Os melhores treinadores da história da Seleção Brasileira
O Brasil é o time de maior sucesso na história do futebol internacional. Eles venceram a Copa do Mundo da FIFA cinco vezes, mais recentemente em 2002, e levantaram o troféu da Copa América nove vezes. Estes são alguns de seus melhores treinadores que os levaram ao sucesso:
Carlos Alberto Parreira
Parreira detém o recorde de mais participações em finais de Copa do Mundo como técnico, chegando ao torneio seis vezes com cinco países diferentes. Ele venceu a Copa do Mundo de 1994 e a Copa América de 2004 com o Brasil, enquanto jogadores como Romário e Adriano prosperaram sob sua liderança.
Mário Zagallo
Zagallo é considerado uma das maiores lendas da história do futebol. Ele venceu duas Copas do Mundo como jogador antes de levar o Brasil ao sucesso global em 1970. Sua seleção derrotou um forte time italiano por 4 a 1 na final. Liderados em campo pelo inimitável Pelé, eles capturaram a imaginação de uma geração de fãs de futebol.
vicente feola
Feola foi o primeiro técnico brasileiro a vencer a Copa do Mundo. Ele levou os sul-americanos à glória em 1958 com sua revolucionária formação 4-2-4. Feola contou com Pelé, de 17 anos, que marcou três gols na semifinal contra a França, antes de seus dois gols ajudarem a derrotar a anfitriã Suécia na final.