O Brasil tem 71 planos de desenvolvimento de campos de petróleo e gás em análise, segundo a agência reguladora ANP.
A maioria dos planos que o regulador está avaliando (54) refere-se a ativos fundiários.
Eles incluem vários campos operados pela Petrorecôncavo, inclusive por meio de suas subsidiárias Potiguar E&P e SPE Miranga; 3R Petroleum através da 3R Ventura e 3R Macau; e Origem Energia.
No mar, estão sendo avaliados 16 planos de desenvolvimento, a maioria relacionada a campos operados pela petrolífera federal Petrobras, como Tupi, Sépia, Sururu e Berbigão.
Shell com o campo de Argonauta, PRIO (Wahoo), Origem Energia (Paru) e BW Energy (Maromba) são os players privados na lista offshore, que é a seguinte:
Campo | Bacia | Operador | Atmosfera |
água grande | recôncavo | 3R Rio Ventura | Na terra |
Agulhinha | Sergipe-Alagoas | Petrobras | No mar |
Agulhinha Oeste | Sergipe-Alagoas | Petrobras | No mar |
albacora | Campos | Petrobras | No mar |
apraius | recôncavo | SPE Miranga | Na terra |
argonauta | Campos | Concha | No mar |
atapu | santos | Petrobras | No mar |
berbigão | santos | Petrobras | No mar |
biriba | recôncavo | SPE Miranga | Na terra |
bom lugar | recôncavo | alvopetro | Na terra |
Bonsucesso/ Gomo | recôncavo | 3R Rio Ventura | Na terra |
Budião e Budião Noroeste | Sergipe-Alagoas | Petrobras | No mar |
Budião e Budião Sudeste | Sergipe-Alagoas | Petrobras | No mar |
carapitanga | Sergipe-Alagoas | EPG do Brasil | Na terra |
carmópolis | sergipe | CARMO ENERGIA | Na terra |
Casarongongo | recôncavo | Petrorecôncavo | Na terra |
cavala | Sergipe-Alagoas | Petrobras | No mar |
Cidade de Aracaju | Sergipe-Alagoas | EPG do Brasil | Na terra |
Concepção | tucano | Energia de Origem | Na terra |
fazenda de cedro | Espirito Santo | cume do mar | Na terra |
Fazenda Imbé | recôncavo | Petrobras | Na terra |
Fazenda Matinha | tucano | Energia de Origem | Na terra |
Fazenda Onça | recôncavo | SPE Miranga | Na terra |
Fazenda Pau Brasil | Sergipe-Alagoas | Petrosinergia | Na terra |
Fazenda Santa Rosa | tucano | Energia de Origem | Na terra |
Fazenda São Jorge | Espirito Santo | cume do mar | Na terra |
furado | Alagoas | Energia de Origem | Na terra |
gomo | recôncavo | Petrorecôncavo | Na terra |
inhambu | Espirito Santo | cume do mar | Na terra |
raiva | Espirito Santo | Óleo BGM | Na terra |
Jacuípe | recôncavo | SPE Miranga | Na terra |
jacumirim | recôncavo | brasil refino | Na terra |
jacutinga | Espirito Santo | cume do mar | Na terra |
jandui | potencializar | Potencializar E&P | Na terra |
jiribatuba | camamu | brasil refino | Na terra |
Lagoa Suruaca | Espirito Santo | cume do mar | Na terra |
vaca marinha | camamu | Petrobras | No mar |
maromba | Campos | energia BW | No mar |
Bosque São João | recôncavo | Petrorecôncavo | Na terra |
miranga | recôncavo | SPE Miranga | Na terra |
miranga norte | recôncavo | SPE Miranga | Na terra |
murucututu | recôncavo | alvopetro | Na terra |
Fazenda Caruaçu Norte | recôncavo | Petrorecôncavo | Na terra |
picolé | Sergipe-Alagoas | Petrobras | No mar |
paru | Alagoas | Energia de Origem | No mar |
Pilar | Alagoas | Energia de Origem | Na terra |
ponta do mel | potencializar | 3R Macau | Na terra |
Amor | tucano | Energia de Origem | Na terra |
redondo | potencializar | 3R Macau | Na terra |
remanso | recôncavo | Petrorecôncavo | Na terra |
Córrego Forquilha | potencializar | Potencializar E&P | Na terra |
Riacho de São Pedro | recôncavo | SPE Miranga | Na terra |
rio dos ovos | recôncavo | Petrorecôncavo | Na terra |
Rio Itaúnas | Espirito Santo | cume do mar | Na terra |
Rio Mossoró | potencializar | Potencializar E&P | Na terra |
Rio Subauma | recôncavo | Petrorecôncavo | Na terra |
sabia | potencializar | Potencializar E&P | Na terra |
são Pedro | recôncavo | Petrorecôncavo | Na terra |
Sépia | santos | Petrobras | No mar |
sesmaria | recôncavo | Petrorecôncavo | Na terra |
Sundara | Espirito Santo | Óleo BGM | Na terra |
sururu | santos | Petrobras | No mar |
sussuarana | recôncavo | SPE Miranga | Na terra |
Norte de Tapiranga | recôncavo | 3R Rio Ventura | Na terra |
tiriba | recôncavo | perfuração fina | Na terra |
três Marias | potencializar | Potencializar E&P | Na terra |
tupi | santos | Petrobras | No mar |
Uirapuru | recôncavo | Petrosinergia | Na terra |
upanema | potencializar | Potencializar E&P | Na terra |
Varginha | potencializar | Potencializar E&P | Na terra |
Wahoo | Campos | PRINO | No mar |
Fonte: BNamericas com base em dados da ANP