A terceira rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim após as partidas deste domingo. Mesmo com uma partida a menos por conta de uma mudança na tabela provocada pela final do Paulistão, o Corinthians terminou o fim de semana na 16ª colocação do torneio, uma acima da zona de rebaixamento.
A equipe de Tiago Nunes conquistou o primeiro ponto no sábado contra o Grêmio: empatou em 0 a 0 em casa do time do Rio Grande do Sul. Antes havia perdido por 3 a 2 para o Atlético Mineiro, em partida válida pela segunda rodada.
O clube mineiro, aliás, lidera a competição, com nove pontos conquistados, conquistou as três partidas disputadas até o momento. Vasco, Internacional e Bahia completam o G4, com seis pontos – Cariocas e baianos também têm um jogo a menos na final estadual.
Ainda em busca dos três primeiros pontos, o Timão retorna a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Coritiba na Arena – o time paranaense aparece em último lugar, com três derrotas em três jogos do Brasileirão.
Confira a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro
Classificação | PG | J | V | mim | ré | GP | GC | SG | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Athletic-MG | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | dois | 4 | 100 |
2ª | Vasco da Gama | 6 | dois | dois | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
3ª | Internacional | 6 | 3 | dois | 0 | 1 | 4 | dois | dois | 67 |
4º | Baía | 6 | dois | dois | 0 | 0 | 3 | 1 | dois | 100 |
5 ª | Athletic-PR | 6 | 3 | dois | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 67 |
6º | Guilda | 5 | 3 | 1 | dois | 0 | dois | 1 | 1 | 56 |
7º | Athletic-GO | 4 | dois | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 67 |
8º | Santos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44 |
9º | Fluminense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 |
10º | Esporte | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 44 |
11º | São Paulo | 3 | dois | 1 | 0 | 1 | dois | dois | 0 | cinquenta |
12º | Flamengo | 3 | 3 | 1 | 0 | dois | 1 | 4 | -3 | 33 |
13º | Palmeiras | dois | dois | 0 | dois | 0 | dois | dois | 0 | 33 |
14º | Botafogo | dois | dois | 0 | dois | 0 | 1 | 1 | 0 | 33 |
15 ° | Red Bull Bragantino | dois | 3 | 0 | dois | 1 | 3 | 4 | -1 | 22 |
Dia 16 | Corinthians | 1 | dois | 0 | 1 | 1 | dois | 3 | -1 | 17 |
Dia 17 | Goias | 1 | dois | 0 | 1 | 1 | dois | 3 | -1 | 17 |
18º | Ceará | 1 | 3 | 0 | 1 | dois | 3 | 6 | -3 | onze |
19 ° | Força | 1 | 3 | 0 | 1 | dois | 0 | 3 | -3 | onze |
20 ° | Coritiba | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Veja também todas as rodadas e mais informações sobre a classificação do Campeonato Brasileiro na página especial com a tabela da competição.
Veja os jogos da 3ª rodada do Brasileirão 2020
Jogos em 15/08/2020
19h00 – Grêmio 0 x 0 Corinthians
19h30 – Coritiba 0 x 1 Flamengo
21h30 – Palmeiras 1 x 1 Goiás
Jogos em 16/08/2020
11h00 – Atlético-MG 2 x 0 Ceará
16h00 – Bahia 2 x 1 Red Bull Bragantino
16h00 – Vasco da Gama 2 x 1 São Paulo
18h00 – Fluminense 2 x 1 Internacional
19h00 – Atlético-GO 1 x 1 esporte
19h30 – Fortaleza 0 x 0 Botafogo
19h45 – Santos 3 x 1 Atlético-PR
Veja os jogos da 4ª rodada do Brasileirão 2020
Jogos em 19/08/2020
19h15 – Red Bull Bragantino x Fluminense
19h15 – Flamengo x Grêmio
19:30 – Atlético-PR x Palmeiras
20:30 h – Internacional vs Atlético-GO
20h30 – Goiás x Fortaleza
21h30 – Botafogo x Atlético-MG
21h30 – Corinthians x Coritiba
Jogos em 20/08/2020
19h15 – Esportes x Santos
20h00 – São Paulo x Bahia
20h00 – Ceará x Vasco da Gama
Veja mais em: Campeonato Brasileiro.