O calendário de atendimento emergencial segue nesta quarta-feira (7) com pagamento até a 6ª parcela para aqueles que se cadastrarem no site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal ou estiverem cadastrados no CadÚnico (Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal) e nasceu em marcha.
Veja também: Caixa paga parcelas de R $ 300 e R $ 600 para socorro neste domingo
Pelo cronograma de benefícios, quem recebeu a primeira parcela em abril recebe a sexta, quem recebeu a primeira parcela em maio recebe a quinta, quem recebeu a primeira parcela em junho recebe a quarta, quem recebeu a primeira parcela em julho recebe a terceira e Quem recebeu a primeira entrega em agosto recebe a segunda.
Neste primeiro momento, o dinheiro estará disponível para uso apenas através do Caixa Tem, aplicativo que permite pagar contas e fazer compras pela Internet. O saque e a transferência para outras contas estarão disponíveis em 14 de novembro.
O cronograma de pagamento de ajuda de emergência é organizado em seis ciclos de crédito em uma conta de poupança social digital e uma retirada de dinheiro. Os beneficiários recebem a parcela a que têm direito no período, de acordo com o mês de nascimento.
Atualmente, a Caixa efetua pagamentos por conta referida no ciclo 3 de atendimento emergencial, ao mesmo tempo que libera saques ainda referidos no ciclo 2. Consulte calendário completo a seguir.
Ciclo 2
- Quem recebeu a primeira entrega em abril recebe a quinta entrega
- Quem recebeu a primeira parcela em maio recebe a quarta parcela
- Quem recebeu a primeira entrega em junho recebe a terceira entrega
- Quem recebeu a primeira entrega em julho recebe a segunda entrega
- Quem foi aprovado recentemente recebe a primeira parcela
Mês do aniversário | Depósito | você tira |
---|---|---|
Janeiro | 28 / atrás | 19 / set |
fevereiro | 02 / set | 22 / set |
marcha | 04 / set | 29 / set |
abril | 09 / set | 1ª / saída |
Maio | 11 / set | 03 / out |
Junho | 16 / set | 06 / out |
Julho | 18 / set | 08 / out |
agosto | 23 / set | 13 / out |
setembro | 25 / set | 15 / out |
Outubro | 28 / set | 20 / out |
novembro | 28 / set | 22 / out |
dezembro | 30 / set | 27 / fora |
Ciclo 3
- Quem recebeu a primeira entrega em abril recebe a sexta entrega
- Quem recebeu a primeira parcela em maio recebe a quinta parcela
- Quem recebeu a primeira parcela em junho recebe a quarta parcela
- Quem recebeu a primeira entrega em julho recebe a terceira entrega
- Quem recebeu a primeira entrega em agosto recebe a segunda entrega
Mês do aniversário | Depósito | você tira |
---|---|---|
Janeiro | 30 / set | 7 / nov |
fevereiro | 5 / fora | 7 / nov |
marcha | 7 / fora | 14 / nov |
abril | 9 / fora | 21 / nov |
Maio | 11 / out | 21 / nov |
Junho | 14 / out | 24 / nov |
Julho | 16 / out | 26 / Nov |
agosto | 21 / out | 28 / nov |
setembro | 25 / out | 28 / nov |
Outubro | 28 / out | 1 de dezembro |
novembro | 29 / out | 5 / dez |
dezembro | 1 / nov | 5 / dez |
Ciclo 4
- Quem recebeu a primeira parcela em abril recebe a sétima parcela
- Quem recebeu a primeira entrega em maio recebe a sexta entrega
- Quem recebeu a primeira entrega em junho recebe a quinta entrega
- Quem recebeu a primeira entrega em julho recebe a quarta entrega
- Quem recebeu a primeira entrega em agosto recebe a terceira entrega
Mês do aniversário | Depósito | você tira |
---|---|---|
Janeiro | 30 / out | 7 / nov |
fevereiro | 4 / nov | 7 / nov |
marcha | 5 / nov | 14 / nov |
abril | 6 / nov | 21 / nov |
Maio | 8 / nov | 21 / nov |
Junho | 11 / nov | 24 / nov |
Julho | 12 / nov | 26 / Nov |
agosto | 13 / nov | 28 / nov |
setembro | 15 / nov | 28 / nov |
Outubro | 16 / nov | 1 de dezembro |
novembro | 18 de novembro | 5 / dez |
dezembro | 20 / nov | 5 / dez |
Ciclo 5
- Quem recebeu a primeira parcela em abril recebe a oitava parcela
- Quem recebeu a primeira entrega em maio recebe a sétima entrega
- Quem recebeu a primeira entrega em junho recebe a sexta entrega
- Quem recebeu a primeira entrega em julho recebe a quinta entrega
- Quem recebeu a primeira parcela em agosto recebe a quarta parcela
Mês do aniversário | Depósito | você tira |
---|---|---|
Janeiro | 22 / nov | 19 de dezembro |
fevereiro | 23 / nov | 19 de dezembro |
marcha | 25 / nov | 4 de janeiro |
abril | 27 / nov | 6 / jan |
Maio | 29 / Nov | 11 / jan |
Junho | 30 / nov | 13 / jan |
Julho | 2 de dezembro | 15 / Jan |
agosto | 4 de dezembro | 18 / jan |
setembro | 6 / dez | 20 / jan |
Outubro | 9 / dez | 22 / jan |
novembro | 11 de dezembro | 25 de janeiro |
dezembro | Dez / 12 | 27 / jan |
Ciclo 6
- Quem recebeu a primeira entrega em abril recebe a nona e última entrega
- Quem recebeu a primeira parcela em maio recebe a oitava e última parcela
- Quem recebeu a primeira entrega em junho recebe a sétima e última entrega
- Quem recebeu a primeira entrega em julho recebe a sexta e última entrega
- Quem recebeu a primeira entrega em agosto recebe a quinta e última entrega
Mês do aniversário | Depósito | você tira |
---|---|---|
Janeiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
fevereiro | 13 de dezembro | 19 de dezembro |
marcha | Dez / 14 | 4 de janeiro |
abril | 16 de dezembro | 6 / janeiro |
Maio | 17 de dezembro | 11 / jan |
Junho | 18 de dezembro | 13 / jan |
Julho | 20 de dezembro | 15 / Jan |
agosto | 20 de dezembro | 18 / jan |
setembro | 21 de dezembro | 20 / jan |
Outubro | 23 de dezembro | 22 / jan |
novembro | 28 de dezembro | 25 de janeiro |
dezembro | 29 de dezembro | 27 / jan |
Receber notícias sobre socorro de emergência por Telegram
Bolsa família
Quem é do Bolsa Família, recebe de acordo com o mesmo calendário do Programa de Renda Nacional. Esse público já teve acesso à sexta parcela e se prepara para receber a sétima, a partir do dia 19.
Confira abaixo as datas estimadas para o pagamento das próximas parcelas de socorro emergencial, já no valor de R $ 300.
Fim do NIS | Sétima parcela | Oitava parcela | Nona parcela |
1 | 19/10 | 17/11 | 10/12 |
dois | 20/10 | 18/11 | 11/12 |
3 | 21/10 | 19/11 | 14/12 |
4 | 22/10 | 20/11 | 15/12 |
5 | 23/10 | 23/11 | 16/12 |
6 | 26/10 | 24/11 | 17/12 |
7 | 27/10 | 25/11 | 18/12 |
8 | 28/10 | 26/11 | 21/12 |
9 | 29/10 | 27/11 | 22/12 |
0 | 30/10 | 30/11 | 23/12 |
Veja também:
Confira as últimas notícias sobre o pagamento de socorro
7 de outubro de 2020 10:54
O portal Mogi News utiliza cookies e tecnologias semelhantes para melhorar a sua navegação. Se continuar navegando, você aceita nossa Política de Privacidade.