Alienware libera a taxa de atualização de 500 Hz mais rápida do mundo em um monitor de jogos IPS rápido e ativa o desktop Aurora R15 na CES 2023
Hoje, a Alienware quebra novas barreiras com a introdução da taxa de atualização de 500 Hz mais rápida do mundo em um monitor de jogos Fast IPS e o desktop de jogos Aurora R15 desenvolvido com tecnologia AMD. Esses avanços de desktop e monitor líderes do setor aumentam a vantagem competitiva da Alienware, ressaltando nosso legado de longa data como pioneiros da tecnologia e jogadores de coração. Após as incríveis atualizações de portfólio do ano passado, estamos a todo vapor em 2023, sem sinais de desaceleração.
Conheça o monitor de jogos Alienware 500Hz, vencedor do prêmio de inovação CES 2023 e vencedor de melhor inovação
Apresentando o monitor com a taxa de atualização de 500Hz mais rápida do mundo, o Alienware 500Hz Gaming Monitor (AW2524H), vencedor do prêmio de inovação CES 2023 e vencedor do Best of Innovation, oferece velocidade de classe mundial que os campeões de hoje exigem. Apresentando uma resolução Full High Definition (FHD) de 24,5 polegadas com uma taxa de atualização supersônica de 500 Hz com overclocking (480 Hz nativo) em um painel Fast IPS, este monitor de elite oferece taxas de quadros impressionantes para clareza nítida. jogos e ajudar os jogadores a conquistar a vitória.
Projetado para jogadores altamente competitivos, o monitor de jogos de 500 Hz também oferece novos elementos funcionais, como um gancho de fone de ouvido retrátil integrado e uma nova estrutura de base hexagonal que ocupa uma área menor para que você possa colocar seu teclado e mouse de jogos conforme sua conveniência e apenas concentre-se em matar a concorrência. O design aprimorado foi baseado no feedback de jogadores profissionais de esports.
(incluindo os da Team Liquid), bem como a comunidade de jogos Alienware.
Desempenho e velocidade ganham jogos e, com o monitor de jogos de 500 Hz, seu jogo será totalmente otimizado para permitir reações em frações de segundo para aqueles momentos cruciais que mais importam. Ajude a eliminar desfoque e fantasmas em imagens em movimento rápido com latência ultrabaixa em um tempo de resposta GtG de 0,5 msii para que você possa jogar com confiança sabendo que seus pixels estão funcionando com todo o seu potencial, permitindo que você faça o mesmo. Essa tela se baseia no legado existente da linha Alienware e oferece refinamentos específicos para jogadores competitivos que procuram superar a concorrência.
O monitor de jogos de 500 Hz da Alienware vem de fábrica com o Reflex Analyzer da NVIDIA, permitindo que os jogadores capturem a latência do sistema de ponta a ponta e forneçam uma medição precisa do desempenho de seus PCs. O impressionante painel IPS também apresenta 99% de cobertura de cores sRGB e VESA DisplayHDR 400 para ângulos de visão mais amplos que oferecem cores consistentes e precisas e visuais vibrantes e realistas para aprimorar toda a sua experiência de jogo. Este monitor arrojado e expressivo também vem com:
- Certificação NVIDIA G-SYNC, ajudando a garantir jogos suaves e sem rasgos para as placas gráficas de hoje e de amanhã
- A solução de hardware ComfortView Plus com certificação TUV reduz a luz azul nociva e mantém as cores verdadeiras
- AlienFX Lighting, permitindo iluminação de fundo totalmente personalizável para combinar com a estética da sua estação de batalha
especificações | |
---|---|
Monitor para jogos Alienware 500 Hz | |
Tamanho da tela diagonal: | 62,20cm 24,5 polegadas |
tipo de painel: | ips rápidos |
revestimento de tela | Antirreflexo com dureza 3H |
resolução máxima predefinida | 1920 X 1080 @ 480 Hz (Nativo com DP) / a 500 Hz (OC com DP) 1920 X 1080 @ 240 Hz (Nativo com HDMI) |
Ângulo de visão | (178° vertical / 178° horizontal) |
Tamanho do pixel | 0,2832 mm x 0,2802 mm |
pixel por polegada (PPI) | 90 |
taxa de contraste | 1000:1 (típico) |
proporção da tela | (16:9) |
tecnologia de luz de fundo | Sistema de iluminação perimetral LED branco |
Brilhante | 400cd/m2 (típico) |
Tempo de resposta (típico) | 0,5 ms (min de cinza a cinza), 1 ms (mais cinza a cinza observado) no modo extremo |
conectividade | 2 portas HDMI ver 2.1 (TMDS), 1 DP 1.4, 2 portas downstream SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) [Front Bottom, one with NVIDIA Reflex Latency Analyzer and one with BC1.2 charging capability at 2A(max)]2 portas downstream SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) (traseira), 1 porta upstream SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) (traseira), 1 porta de saída de fone de ouvido (inferior), 1 porta de saída de linha linha de áudio -in (traseira), slot de trava de segurança (baseado no slot de segurança Kensington) |
NVIDIA® Reflex Latency Analyzer | Sim |
NVIDIA® G-SYNC® | Sim |
sensor de luz ambiente | Sim, detecta a luz ambiente e ajusta o brilho do monitor de acordo |
Alien FX™ Iluminação | Sim, 3 zonas (cabeça alienígena, gráfico phazor do tamanho da tela, botão liga / desliga) |
ajustabilidade | Suporte ajustável em altura (110 mm) e marcadores de altura, inclinação (-5° a 21°), giro (-20° a 20°), pivô (-90° a 90°), gerenciamento de cabos integrado |
luz azul baixa | Sim, ComfortView Plus (TÜV Rheinland – Solução de hardware) |
sem flashes | Sim |
variante de cor de identificação | lado escuro da Lua |
Especificações – Detalhes do serviço/suporte | Serviço de troca avançado de 3 anos e substituição de painel premium |
Suporte HDR | Sim, monitor VESA HDR 400 |
Precisão de calibração | ΔE2000 <= 1,5 (média) |
suporte de cor | Gama de cores (típica): sRGB 99% Profundidade de cor: 1,07 bilhão de cores |
Altura com Suporte (Comprimido ~ Estendido) | 390,51 mm ~ 500,51 mm 15,37 polegadas ~ 19,71 polegadas |
Largo | 555,14 mm 21,86 polegadas |
Profundidade | 243,71 mm 9,60 polegadas |
altura sem apoio | 328,86 mm 12,95 polegadas |
largura sem suporte | 555,14 mm 21,86 polegadas |
profundidade não suportada | 84,0 mm 3,31 polegadas |
Peso (somente painel, para montagem VESA) | 4,44kg 9,79 libras |
Peso (com embalagem) | 9,87kg 21,76 libras |
dispositivos embutidos | N / D |
Padrões em conformidade | Vidro livre de arsênico e mercúrio para painel compatível com RoHS |
Interface de montagem de painel plano | VESA (100 mm x 100 mm) |
Faixa de temperatura operativo | Funcionamento: 0° a 40°C (32° a 104°F) Fora de operação: -20° a 60° (-4° a 140° F) |
faixa de umidade | Operacional: 10% a 80% (sem condensação) Não operacional: 5% a 90% (sem condensação, armazenamento/envio) |
Altitude | Em operação: 5.000 m (16.404 pés) máx. Fora de operação: 12.192 m (40.000 pés) máx. |
tensão necessária | CA 100 V a CA 240 V/50 Hz ou 60 Hz + 3 Hz/1,2 A (típico) |
consumo de energia | 0,3 W (modo desligado) 0,4 W (modo de espera) 25 W (modo ligado) 86 W (máx.) |
alto-falantes embutidos | Não |
o que está incluído | Monitor Elevador de pé base de apoio Cabo de alimentação (varia de acordo com o país) 1 cabo DisplayPort para DisplayPort 1.4 (1,80 metros) 1 cabo upstream USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) (1,80 metros) 1 cabo USB-C para DisplayPort (1,0 metro) Guia rápido Informações de segurança, ambientais e regulamentares Adesivo Alienware |
Preços e disponibilidade
- Os preços do monitor de jogos Alienware 500Hz (AW2524H) serão anunciados mais perto da data de envio no primeiro trimestre de 2023.
« fim do comunicado de imprensa »