A UEFA anunciou hoje os 50 jogadores para a votação popular para a “equipa do ano”. Quatro brasileiros estão entre os indicados: Alisson (Liverpool), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea) e Neymar (PSG). O clube com mais jogadores é o Bayern de Munique, atual campeão da Liga dos Campeões, com nove atletas.
+ Uefa abre votação popular para escolher “time do ano” com 12 jogadores do Lyon nomeados
Indicado para a “seleção do ano” da UEFA – Foto: Playback / Twitter
O segundo time com o maior número de jogadores indicados é o Liverpool, com oito indicações. A equipa de Jürgen Klopp caiu na fase a eliminar da Champions League com o Atlético de Madrid. Em terceiro lugar, com sete indicações, vem o PSG, finalista da competição.
Na lista por países, Alemanha e França têm mais representantes: cinco cada. Logo atrás estão Portugal, Brasil, Espanha e Holanda, todos com quatro atletas.
Jogadores nomeados para a Equipa do Ano da UEFA
Posição | Jogador | Tempo | País |
Goleiro | Alisson | Liverpool | Brasil |
Anthony Lopes | Lyon | Portugal | |
Keylor Navas | PSG | Costa Rica | |
Novo | Bayern de Munique | Alemanha | |
nuvem | Atlético de Madri | Eslovênia | |
Defensores | David Alaba | Bayern de Munique | Áustria |
Alexander-Arnold | Liverpool | Inglaterra | |
Angelino | RB Leipzig | Espanha | |
Bernat | PSG | Espanha | |
Alphonso davies | Bayern de Munique | Canadá | |
Por Ligt | Juventus | Holanda | |
O livre | Inter de Milan | Holanda | |
Hateboer | Atalanta | Holanda | |
Kimmich | Bayern de Munique | Alemanha | |
Kimpembe | PSG | França | |
Sergio Ramos | Real Madrid | Espanha | |
Robertson | Liverpool | Escócia | |
Thiago Silva | Chelsea | Brasil | |
Upamecano | RB Leipzig | França | |
Van Dijk | Liverpool | Holanda | |
Meio-campistas | Thiago Alcantara | Liverpool | Espanha |
Aouar | Lyon | França | |
Banega | Al-shabab | Argentina | |
Maca | Inter de Milan | Itália | |
Comer | Bayern de Munique | França | |
De Bruyne | Cidade de Manchester | Bélgica | |
Bruno Fernandes | Manchester United | Portugal | |
Alejandro Gomez | Atalanta | Itália | |
Goretzka | Bayern de Munique | Alemanha | |
Havertz | Chelsea | Alemanha | |
Henderson | Liverpool | Inglaterra | |
Ilicic | Atalanta | Bosnia | |
Marquinhos | PSG | Brasil | |
Thomas Muller | Bayern de Munique | Alemanha | |
Sabitzer | RB Leipzig | Áustria | |
Atacantes | Haaland | Borussia | Noruega |
Diga maria | PSG | Argentina | |
Joao felix | Atlético de Madri | Portugal | |
Gnabry | Bayern de Munique | Alemanha | |
Ainda | Lazio | Itália | |
Harry Kane | Tottenham | Inglaterra | |
Lewandowski | Bayern de Munique | Polônia | |
Lukaku | Inter de Milan | Bélgica | |
Juba | Liverpool | Senegal | |
Mbappe | PSG | França | |
Messi | Barcelona | Argentina | |
Neymar | PSG | Brasil | |
Cristiano Ronaldo | Juventus | Portugal | |
Incorreta | Liverpool | Egito | |
Libra esterlina | Cidade de Manchester | Inglaterra |
Fãs da UEFA ‘ #YearTeam está de volta! 🥳
5️⃣0️⃣ estrelas competem pelo SEU voto 👊
Quem você colocará entre os 11 melhores de 2020? 🤔🔻🔻 ESCOLHA AGORA! 🔻🔻